ЦИТОГУМАТ БГК — бактериально-гуминовый комплекс
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Массовая доля органики в сухом веществе | 90,50% |
| Гуминовый комплекс, включая фульвовую кислоту | ≈ 5% |
| Органический азот, N | 0,1% |
| Общий фосфор, P₂O₅ | 0,1% |
| Общий калий, K₂O | 0,5% |
| Общая сера, SO₃ | 987 мг/л |
| Общий кальций, CaO | 286 мг/л |
| Общий натрий, Na | 2 758 мг/л |
| Общий магний, Mg | 133 мг/л |
| Общий бор, B | 82 мг/л |
| Общее железо, Fe | 300 мг/л |
| Общий марганец, Mn | 89 мг/л |
| Общая медь, Cu | 144 мг/л |
| Общий цинк, Zn | 132 мг/л |
| Общий молибден, Mo | 19 мг/л |
| Общий кобальт, Co | 9,4 мг/л |
| Общий алюминий, Al | 61 мг/л |
| Общий барий, Ba | 5 мг/л |
| Общий никель, Ni | 2,3 мг/л |
| Общий хром, Cr | 3,9 мг/л |
| Общий кремний, Si | 1,5 мг/л |
| Комплекс аминокислот природного происхождения глицин, треонин, аргинин, цистеин, метионин, пролин | 20 г/л |
Рекомендуемые нормы внесения ЦИТОГУМАТ БГК
Семена, клубни, луковицы и другой посадочный материал.
Обработку проводят при температуре почвы выше +15 °C, 4–8 раз с интервалом 15 дней.