| Регион | Соя | Рапс | Горох | Чечевица | Всего по региону |
|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | 916,5 | — | — | — | 916,5 |
| Алтайский край | 383,2 | 295,8 | 146,4 | входит в ТОП-2 | ~825,4 |
| Курская область | 418,2 | — | — | — | 418,2 |
| Саратовская область | — | — | входит в топ-6 | 182,0 | ~210,0 |
| Ставропольский край | — | — | 236,2 | — | 236,2 |
| Ростовская область | — | — | 187,5 | — | 187,5 |
| Краснодарский край | — | — | 155,1 | — | 155,1 |
| Белгородская область | 306,4 | — | — | — | 306,4 |
| Тамбовская область | 297,4 | — | 80,9 | — | 378,3 |
| Воронежская область | 261,7 | — | — | — | 261,7 |
| Красноярский край | — | 316,6 | — | — | 316,6 |
| Оренбургская область | — | — | входит в топ-6 | 83,0 | ~95,0 |
| Волгоградская область | — | — | — | 56,0 | 56,0 |
| Республика Татарстан | — | 159,1 | 51,2 | — | 210,3 |
| Орловская область | — | 129,1 | — | — | 129,1 |
| Омская область | — | 234,6 | 116,5 | — | 351,1 |
Реальная «сухая» ёмкость по всей России (с учётом всех хозяйств, даже вне ТОП-20 регионов) превышает 12 млн га при полном масштабировании.
Сибирь — не периферия, а один из драйверов: Красноярский край, Алтай, Омская, Новосибирская области входят в топ-5 по рапсу и сое.
Уникальная возможность занять место в агроприёме, который через 2–3 года станет обязательной практикой для всех аграриев, выращивающих бобовые и масличные культуры.
| Федеральный округ | Соя | Рапс | Горох + чечевица |
|---|---|---|---|
| Центральный (ЦФО) | ~2 200 | ~500 | ~800 |
| Южный (ЮФО) | ~450 | ~120 | ~700 |
| Северо-Кавказский (СКФО) | — | — | ~400 |
| Приволжский (ПФО) | ~600 | ~450 | ~650 |
| Сибирский (СФО) | ~450 | ~1 250 | ~500 |
| Дальневосточный (ДФО) | ~1 000 | — | ~50 |
| Ориентир по РФ | 4 731 | 2 960 | 3 003 (горох+чечевица) |